JADWAL SIDANG - Jumat, 17 Apr. 2026
Pembaharuan Data : - WITA, Total : 6 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Jumat, 17 Apr. 2026 | 60/Pdt.P/2026/PA.Llk | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 2 | Jumat, 17 Apr. 2026 | 455/Pdt.G/2025/PA.Llk | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembuktian lanjutan Penggugat dan pembuktian dari Tergugat I & II | [Detil] |
| 3 | Jumat, 17 Apr. 2026 | 34/Pdt.G/2026/PA.Llk | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembuktian lanjutan | [Detil] |
| 4 | Jumat, 17 Apr. 2026 | 19/Pdt.G/2026/PA.Llk | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Duplik Termohon | [Detil] |
| 5 | Jumat, 17 Apr. 2026 | 18/Pdt.G/2026/PA.Llk | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Duplik Termohon secara elektronik | [Detil] |
| 6 | Jumat, 17 Apr. 2026 | 109/Pdt.G/2026/PA.Llk | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Jawaban Tergugat secara elektronik | [Detil] |
